IPO動態 更多
快訊 更多
- 09-30 20:30 | 東方電熱22年前三季度預計凈利2.3億-2.4億同比增長183%-195% 新能源裝備業務收入增長
- 09-30 20:29 | 韋爾股份控股股東虞仁榮質押727.6萬股 用于延期購回補充質押、補充質押
- 09-30 20:29 | 時空科技控股股東宮殿海質押101.79萬股 用于補充流動資金
- 09-30 20:29 | 電聲股份控股股東曾俊質押260萬股 用于補充質押
- 09-30 20:29 | 美迪西股東林長青質押168萬股 用于融資擔保
- 09-30 20:28 | 合盛硅業控股股東合盛集團質押800萬股 用于日常經營需要
- 09-30 20:28 | 遠大控股股東金控資本質押250萬股 用于補充質押
- 09-30 20:28 | 中京電子股東香港中揚質押800萬股 用于融資
- 09-30 20:27 | 宇晶股份控股股東楊宇紅質押1017.65萬股 用于自身資金需求
- 09-30 20:27 | 青鳥消防控股股東北大青鳥環宇質押232.95萬股 用于業務需要
一圖讀懂 更多
- 一圖讀懂方盛股份:板翅式換熱器生產商 上半年營收凈利雙增長
- 一圖讀懂海能技術:國家級專精特新“小巨人”企業 實驗分析儀器產品性能國內領先
- 一圖讀懂中科美菱:國家級專精特新“小巨人”企業 深耕低溫存儲技術20年擁有210項專利
- 一圖讀懂富爾特2022年半年報:營收增長139% 市場+技術多點推動公司高速發展
- 一圖讀懂海泰新能:太陽能光伏組件生產商 去年營收凈利雙增長
- 一圖讀懂 | 科潤智控28日北交所申購:深耕輸配電核心設備 擁有相關專利64項
- 一圖讀懂晨光電纜:專注于電線電纜研發生產 為國家電網第一梯隊供應商
- 一圖讀懂巍特環境:專注于管網檢測與修復 國家級專精特新“小巨人”企業
- 一圖讀懂領信股份2021年財報:研發投入增長79% 經營性凈現金流轉正
- 一圖讀懂榮億精密:深耕精密金屬零部件制造 去年營收2.6億元增長52%